| 序号 | 班级 | 姓名 | 学科 | 培养学校 | 高校导师 |
| 1 | 2303 | 杨云博 | 计算机 | 国防科大 | 梁斌 |
| 2 | 2315 | 杨卓霖 | 物理 | 国防科大 | 黄明球 |
| 3 | 2306 | 吕享铭 | 物理 | 国防科大 | 刘伟涛 |
| 4 | 2316 | 欧阳季婷 | 物理 | 中南大学 | 肖思 |
| 5 | 2303 | 高艺凌 | 生物 | 中南大学 | 李家大 |
| 6 | 2303 | 刘宇涵 | 数学 | 中南大学 | 焦勇 |
| 7 | 2302 | 王禹能 | 数学 | 中南大学 | 焦勇 |
| 8 | 2305 | 李玺妍 | 化学 | 湖南大学 | 赵万祥 |
| 9 | 2306 | 伍家齐 | 物理 | 湖南大学 | 余金清 |
| 10 | 2303 | 万乐声 | 物理 | 湖南大学 | 余金清 |

湘ICP电子备案05014582号