喜 报
在2019-2020学年已结束的各学科竞赛联赛、省队选拔和全国决赛中,我校选手在全体教练和班主任的精心指导下,奋勇拼搏、再创辉煌!
1. 共计27人入选湖南省各学科奥赛代表队,人数居全省第一名!
2. 在已经结束的各学科全国决赛(冬令营)中,我校高三年级共获得金牌14枚,银牌12枚,12人入选国家集训队,位列全省第一(全省27人)、全国第二!截止目前,我校已有50余人获得清华、北大保送或最优惠签约!
谨此,向全体获奖同学和教练老师表示热烈祝贺!向辛勤培育他们成长的班主任老师和各位科任老师表示衷心感谢!向全校师生报喜!希望进入国家集训队的同学们再接再厉,再创佳绩,为校争光!
学科 | 省队 | 银牌 | 金牌 | 国家集训队 |
数学 | 10 | 6 | 3 | 3(全省第一) |
物理 | 9 | 4 | 5 | 4(全省第一) |
化学 | 3 | 3 | 2(全省第一) | |
生物 | 5 | 2 | 3 | 3(全省第一) |
总数 | 27 | 12 | 14 | 12(全省第一) |
序号 | 姓名 | 学科 | 年级 | 获奖情况 |
1 | 彭凌峰 | 生物 | 高三 | 国际金牌 |
2 | 尹 顺 | 数学 | 高三 | 国家集训队 |
3 | 侯傑夫 | 数学 | 高三 | 国家集训队 |
4 | 王 琇 | 数学 | 高三 | 国家集训队 |
5 | 谢荣靖 | 物理 | 高三 | 国家集训队 |
6 | 吴钰泉 | 物理 | 高三 | 国家集训队 |
7 | 陈家骏 | 物理 | 高三 | 国家集训队 |
8 | 李世昌 | 物理 | 高三 | 国家集训队 |
9 | 刘颖豪 | 化学 | 高三 | 国家集训队 |
10 | 吴钒瑞 | 化学 | 高三 | 国家集训队 |
11 | 潘周捷 | 生物 | 高三 | 国家集训队 |
12 | 向妤菡 | 生物 | 高三 | 国家集训队 |
13 | 刘铠萌 | 物理 | 高三 | 全国金牌 |
14 | 陆铭远 | 化学 | 高三 | 全国金牌 |
15 | 张馨月 | 数学 | 高三 | 全国银牌 |
16 | 彭子驰 | 数学 | 高三 | 全国银牌 |
17 | 徐文诚 | 数学 | 高三 | 全国银牌 |
18 | 刘佳骏 | 数学 | 高三 | 全国银牌 |
19 | 石恺宁 | 数学 | 高三 | 全国银牌 |
20 | 刘宇东 | 数学 | 高二 | 全国银牌 |
21 | 黄逸祥 | 数学 | 高二 | 全国银牌 |
22 | 陈 帅 | 物理 | 高三 | 全国银牌 |
23 | 刘子实 | 物理 | 高三 | 全国银牌 |
24 | 肖 逸 | 物理 | 高三 | 全国银牌 |
25 | 姜子翼 | 物理 | 高三 | 全国银牌 |
26 | 邓骏毅 | 生物 | 高三 | 全国银牌 |
27 | 朱瑾煜 | 生物 | 高三 | 全国银牌 |
28 | 黄序时 | 数学 | 高一 | 省一等奖 |
29 | 陈茁卓 | 数学 | 高一 | 省一等奖 |
30 | 艾宇航 | 数学 | 高一 | 省一等奖 |
31 | 李昌龙 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
32 | 朱天如 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
33 | 阎光溪 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
34 | 唐 枭 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
35 | 汪卓凡 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
36 | 龙泠锟 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
37 | 产沛扬 | 数学 | 高三 | 省一等奖 |
38 | 黄彦钦 | 数学 | 高二 | 省一等奖 |
39 | 黄河浪 | 数学 | 高二 | 省一等奖 |
40 | 方予之 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
41 | 刘牧杨 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
42 | 彭 昱 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
43 | 陈晨波 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
44 | 刘李靖 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
45 | 钟善美 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
46 | 罗烨林 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
47 | 何兆典 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
48 | 汪子涵 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
49 | 李逸凡 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
50 | 田宇颉 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
51 | 吴 犇 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
52 | 罗雄少 | 物理 | 高三 | 省一等奖 |
53 | 黄子晋 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
54 | 汪开祥 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
55 | 李沐霖 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
56 | 陈阳能 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
57 | 荣辉腾 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
58 | 曹云轩 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
59 | 王逸杰 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
60 | 陈敬丹 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
61 | 熊晟之 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
62 | 吴家楚 | 化学 | 高三 | 省一等奖 |
63 | 匡韵逸 | 生物 | 高三 | 省一等奖 |
64 | 文倬铖 | 生物 | 高三 | 省一等奖 |
65 | 陈中旭 | 生物 | 高三 | 省一等奖 |
66 | 钟 威 | 生物 | 高三 | 省一等奖 |
67 | 王思琳 | 生物 | 高三 | 省一等奖 |
68 | 刘恩含 | 生物 | 高二 | 省一等奖 |
69 | 陈明远 | 生物 | 高二 | 省一等奖 |
70 | 李心怡 | 生物 | 高二 | 省一等奖 |
71 | 陈永志 | 信息学 | 高一 | 省一等奖 |
72 | 姬 周 | 信息学 | 高一 | 省一等奖 |
73 | 欧丰宁 | 信息学 | 高三 | 省一等奖 |
74 | 颜亦舟 | 信息学 | 高三 | 省一等奖 |
75 | 刘可凡 | 信息学 | 高三 | 省一等奖 |
76 | 邓蓍颖 | 信息学 | 高三 | 省一等奖 |
77 | 李舒欣 | 信息学 | 高三 | 省一等奖 |
78 | 姚震泉 | 信息学 | 高二 | 省一等奖 |
79 | 朱永祥 | 信息学 | 高二 | 省一等奖 |
80 | 贺诗义 | 信息学 | 高二 | 省一等奖 |
81 | 梁宇昊 | 信息学 | 高二 | 省一等奖 |
82 | 梁行之 | 地理 | 高二 | 国家集训队 |
83 | 刘玲歌 | 地理 | 高三 | 全国银牌 |
84 | 蒋沐阳 | 地理 | 高三 | 全国银牌 |
85 | 左晨昀 | 地球科学 | 高二 | 全国金牌 |
86 | 张云翔 | 地球科学 | 高二 | 全国银牌 |
87 | 胡轩浩 | 地球科学 | 高二 | 省一等奖 |
88 | 袁锐霖 | 地球科学 | 高三 | 省一等奖 |
89 | 滑 翔 | 地球科学 | 高三 | 省一等奖 |
附表三:学生参加国际奥林匹克学科竞赛获奖情况汇总一览表(1991-2019年) | ||||
年 份 | 学科竞赛名称 | 获奖等级 | 学生姓名 | 指导 老师 |
1991 | 第32届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 郭早阳 | 袁宏喜 |
1992 | 第23届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 李 翌 | 陈贤斌 |
1993 | 第34届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 刘 炀 | 朱石凡 冯跃峰 |
1993 | 第25届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 周 彪 | 李 安 |
1993 | 第25届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 袁 泉 | 李 安 |
1994 | 第35届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 彭建波 | 冯跃峰 肖来志 |
1994 | 第26届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 黄永亮 | 肖鹏飞 |
1994 | 第26届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 李帅格 | 肖鹏飞 |
1995 | 第26届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 倪 彬 | 蒋云鹤 |
1995 | 第27届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 骆宏鹏 | 陈云莎 |
1997 | 第8届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 夏 凡 | 汪训贤 |
1997 | 第29届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 刘登峰 | 肖鹏飞 |
1997 | 第5届国际中学生环境科研项目奥林匹克竞赛 | 银牌 | 贺毅憬、刘晓隽 | 赵志伟 梁良樑 |
1998 | 第39届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国代表队未参赛 | 艾颖华 | 邱大先 |
1998 | 第9届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 郭婧荣 | 黄国强 |
1999 | 第40届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 孔文彬 | 汤步斌 |
2000 | 第11届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 银牌 | 徐良亮 | 黄国强 |
2001 | 第42届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 余 君 | 王树国 |
2001 | 第12届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 廖雅静 | 汪训贤 |
2002 | 第33届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 杨 恒 | 刘旭华 |
2002 | 第34届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 吕 华 | 苏建祥 |
2002 | 第43届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 肖 维 | 汤步斌 |
2003 | 第35届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 胡蓉蓉 | 周泽宇 |
2003 | 第44届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 王 伟 | 黄军华 |
2004 | 第45届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 李先颖 | 王树国 |
2004 | 第15届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 银牌 | 张鸿康 | 汪训贤 |
2004 | 第5届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 刘 莎 | 汤新文 |
2007 | 第48届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 胡涵荣 | 周正安 |
2007 | 第18届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 朱军豪 | 张胜利 |
2008 | 第9届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 罗子威 | 周启勇 |
2009 | 第41届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 刘吉荣 | 李立文 |
2010 | 第21届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 谭索成 | 王 勇 |
2010 | 第41届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 吴俊东 | 蔡任湘 |
2010 | 第41届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 张涌良 | 蔡任湘 |
2010 | 第12届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 黄伦洋 | 周启勇 |
2011 | 第42届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 易可欣 | 周启勇 |
2011 | 第52届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 龙子超 | 羊明亮 |
2012 | 第13届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 姚文杰 | 彭知文 |
2012 | 第13届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 罗恒 | 彭知文 |
2012 | 第6届亚洲中学生信息学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 彭天翼 | 李淑平 |
2013 | 第14届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 陈博 | 蔡任湘 |
2013 | 第14届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 梁昊 | 蔡任湘 |
2014 | 第55届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 谌澜天 | 羊明亮 |
2014 | 第15届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 傅杨 | 周启勇 |
2016 | 第57届国际中学生数学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 宋政钦 | 羊明亮 |
2016 | 第47届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 王子豪 | 蔡任湘 |
2016 | 第17届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 丁一开 | 蔡任湘 |
2016 | 第17届亚洲中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 黄轩宇 | 蔡任湘 |
2016 | 第48届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 戴昱民 | 李海汾 |
2017 | 第49届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 银牌 | 陈一乐 | 李立文 |
2017 | 第11届国际中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 冯睿杰 | 朱丰年 向超 |
2018 | 第50届国际中学生化学奥林匹克竞赛 | 金牌 | 秦俊龙 | 蔡忠华 |
2019 | 第50届国际中学生物理奥林匹克竞赛 | 金牌 | 陈俊豪 | 蔡任湘 |
2019 | 第30届国际中学生生物奥林匹克竞赛 | 金牌 | 彭凌峰 | 朱昌明 |
湖南师大附中
2019年12月19日
来 源:科技创新处
文 案:蔡忠华 审 核:蔡任湘